Voici ci-dessous le calendrier des paiements des indemnités pour les
salariés et chômeurs en incapacité primaire ou en invalidité ainsi que
le calendrier pour les indépendants.
Pour l’incapacité primaire
| Période | Dates supposées de réception de paiement | |
|---|---|---|
| Décembre 2017 | 1-14 | 21 décembre 2017 |
| 15-31 | 27 décembre 2017 | |
| Janvier 2018 | 1-14 | 19 janvier 2018 |
| 15-31 | 2 février 2018 | |
| Février 2018 | 1-14 | 20 février 2018 |
| 15-28 | 2 mars 2018 | |
| Mars 2018 | 1-14 | 20 mars 2018 |
| 15-31 | 30 mars 2018 | |
| Avril 2018 | 1-14 | 20 avril 2018 |
| 15-30 | 3 mai 2018 | |
| Mai 2018 | 1-14 | 18 mai 2018 |
| 15-31 | 5 juin 2018 | |
| Juin 2018 | 1-14 | 20 juin 2018 |
| 15-30 | 3 juillet 2018 | |
| Juillet 2018 | 1-14 | 20 juillet 2018 |
| 15-31 | 3 août 2018 | |
| Août 2018 | 1-14 | 21 août 2018 |
| 15-31 | 4 septembre 2018 | |
| Septembre 2018 | 1-14 | 21 septembre 2018 |
| 15-30 | 3 octobre 2018 | |
| Octobre 2018 | 1-14 | 19 octobre 2018 |
| 15-31 | 31 octobre 2018 | |
| Novembre 2018 | 1-14 | 20 novembre 2018 |
| 15-30 | 4 décembre 2018 | |
| Décembre 2018 | 1-14 | 20 décembre 2018 |
| 15-31 | 27 décembre 2018 | |
Pour l’invalidité et pour les indépendants (incapacité primaire et invalidité)
| Période | Dates supposées de réception de paiement* |
|---|---|
| Décembre 2017 | 20 décembre 2017 |
| Janvier 2018 | 30 janvier 2018 |
| Février 2018 | 27 février 2018 |
| Mars 2018 | 29 mars 2018 |
| Avril 2018 | 27 avril 2018 |
| Mai 2018 | 30 mai 2018 |
| Juin 2018 | 28 juin 2018 |
| Juillet 2018 | 28 juillet 2018 |
| Août 2018 | 30 août 2018 |
| Septembre 2018 | 27 septembre 2018 |
| Octobre 2018 | 30 octobre 2018 |
| Novembre 2018 | 29 novembre 2018 |
| Décembre 2018 | 20 décembre 2018 |
En fonction de votre banque, il est possible que l’argent arrive sur votre compte un ou deux jours ouvrables plus tard.